Nome: LUCIANO CAVALCANTE PONTES
CPF: ***.000.205-**
Matrícula: 0000000128
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 5 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?