Nome: ÉLIDA MORAES DOS SANTOS
CPF: ***.034.344-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 02/01/2013
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 04 - EFETIVO
Cargo: 4 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: NAO PREENCHIDO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.349,00 | 2.096,19 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.586,75 | 2.096,19 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.586,75 | 2.096,19 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 5 | 3.586,75 | 2.096,19 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.793,38 | 2.096,19 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.349,00 | 2.096,19 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.586,75 | 2.096,19 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.586,75 | 2.096,19 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.586,75 | 1.100,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.586,75 | 2.096,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?