Nome: JEAN COSTA SÁ
CPF: ***.637.368-**
Matrícula: 0000000002
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 02 - VEREADOR
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 5 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 8.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?